很多人說英國消費水平高,特別是倫敦,在決定來英國之前,生活成本(Cost of Living)絕對是你的一大考慮。
除了片面地提供一些數據和資訊,小編特地詢問了身邊不同背景朋友每月的開支,以供參考。
基本資訊
我們先大概只談食住行(衣服方面十分個人,故不作研究)簡單提供英國生活水平數據。
根據Numbeo.com,每個成年人的倫敦在2022年每月不計算租金的開支為約£921.74。網頁內提供不同項目的價錢作為參考,而詳細的住屋、交通及餐廳介紹亦可再參考這裏的其他文章。
真實個案
我們找來了不同背景的英國居民查問了他們的每月開支,驗證Numbeo的數據到底準確與否,也提供個案讓讀者可根據自己情況預算。
請注意,由於個人購物、旅遊及投資等每人開支差異或甚大,故不作紀錄。
[點擊下面各項顯示更多詳情]二十多歲上班族,五天工作,購買食材以本地超市為主,大多自行煮食,間中購買外賣,每月外出用餐約六至八次,居住於倫敦Zone 2 Shared House。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 倫敦Zone 2 Shared House,租金和水電雜費與三名室友共四人平分 | 660 |
交通 | 公司在Zone 1,故購買Travelcard | 147.5 |
食材及日用品 | 甚少到亞洲超市,多在本地超市購物,食物簡單為主 | 135 |
午餐 | 工作日午餐以超市Meal Deal(即一份三文治、零食和飲品)為主 | 90 |
晚餐外賣 | 速食為主 | 100 |
外出晚餐 | 亞洲餐廳為主,約每餐£25 | 200 |
興趣及訂閱服務 | 踢足球、健身室會籍等 | 80 |
理髮 | barber shop,每個月一次 | 10 |
其他雜費 | 電話服務等 | 50 |
總結 | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首項) | 1,472.5 812.5 |
三十多歲在銀行上班,五天工作,平日大多自行煮午飯及晚飯,也會外出用餐約六至八次,居於倫敦西南邊Zone 3一房Flat。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 倫敦Zone 3一房Flat | 1,550 |
水、電、天然氣及上網費 | 各樣服務大約£45 | 180 |
Council Tax | 單人住宿,因此享有25%減免 | 90 |
交通 | 公司在Zone 1,每日來回需坐underground | 173.6 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 180 |
午餐 | 工作日午餐以自備飯盒為主,亦有時會在公司飯堂買午餐 | 60 |
晚餐外賣 | 甚少點外賣,每月只有一至兩次 | 30 |
外出晚餐 | 多數周末在外晚餐,每餐約£15-20 | 150 |
興趣及訂閱服務 | TV Licence、Netflix、Spotify等 | 25 |
理髮 | barber shop,每兩個月一次£10 | 5 |
其他雜費 | 電話服務等 | 50 |
總結 | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首三項) | 2,493.6 673.6 |
二十多歲,居於西倫敦Zone 2,公司位於西倫敦Zone 3,五天工作,出入以電單車代步為主。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 倫敦西區Zone 2 Shared House,與5名不相識室友同住 | 600 |
交通 | 上班主力以電單車代步,故此公共交通開支相對較低 | 40 |
電單車 | 汽油費£70、保險£30、保養維修平均約£20 | 120 |
食材及日用品 | 食材和日用品主要均來自平價超市 | 150 |
早餐 | 公司提供 | 0 |
午餐 | 攜帶自備飯盒便當 | 0 |
晚餐 | 一個月約4 – 6次與朋友出外用膳,約每餐£20 | 100 |
理髮 | 自行理髮 | 0 |
其他固定開支 | 踢足球、健身室會籍和電話服務等 | 80 |
總結 | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首項) | 1090 490 |
三十多歲夫婦,兩人都在銀行上班,五天工作,晚飯間中在家準備或購買外賣,也會外出用餐約六至八次,居於倫敦東南邊Zone 2兩房Flat。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 倫敦Zone 2兩房Flat | 1,780 |
水、電及上網費 | 水費大廈全包、電費£140、1G光纖寬頻£45 | 175 |
Council Tax | 無減免 | 137 |
家居清潔 | 家務助理,兩週一次,每次兩個半小時 | 75 |
交通 | 二人公司分別在Zone 1及2,每日來回需坐underground | 220 |
私家車 | 休憩用,屋苑車位£70、汽油費£55、保險£75、保養維修平均£20 | 220 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 220 |
午餐 | 工作日午餐主要在飯堂或附近外賣店購買,間中也會跟同事外出用膳 | 350 |
晚餐外賣 | 每星期點兩、三次外賣 | 150 |
外出用餐 | 周末間中在外用午餐或晚餐,每餐約£30-50 | 300 |
興趣 | 踢足球£80、二人健身室會籍£42、酒吧消遣£30、學音樂£160 | 312 |
訂閱服務 | TV Licence £13、Spotify £15、Skysports £55、BT Sports £30 | 113 |
理髮 | 華人理髮店(每月一次£18)及日式理髮店(每三個月一次剪染£87) | 47 |
其他雜費 | 電話服務等 | 30 |
總結(二人合共) | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首四項) | 3,909 1,742 |
三十多歲夫婦,育有一子,丈夫在銀行上班,五天工作,太太是全職主婦,負責照顧小朋友,打理家頭細務。晚飯在家準備,也會買外賣或外出用餐約六至八次,一家三口居於大倫敦西南邊Zone 6四房House。小朋友就讀半日nursery,不用學費。由於太太主力照顧小朋友,包括接送小朋友上學,保姆費用可省每日數百到一千鎊。主要親子活動踏單車、行公園、行森林。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 倫敦Zone 6四房House | 2,400 |
水、電、天然氣及上網費 | 天然氣費£70、水費£60、電費£140、500m光纖寬頻£30 | 300 |
Council Tax | 無減免 | 225 |
家居清潔 | 一個月一次,包括整理花園 | 70 |
交通 | 丈夫公司在Zone 1,每日來回Zone 1至6需坐火車 | 280 |
私家車 | house有車房泊車£0、汽油費£55、保險£75、保養維修平均£20 | 150 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 780 |
午餐 | 工作日午餐主要在飯堂或附近外賣店購買,間中也會跟同事外出用膳 | 250 |
晚餐外賣 | 每星期點兩、三次外賣 | 150 |
外出用餐 | 周末間中在外用午餐或晚餐,每餐約£30-50 | 400 |
興趣 | 踢足球£40、健身室會籍£25、酒吧消遣£30、單車維修保養£15 | 110 |
訂閱服務 | TV Licence £13、Spotify £15 | 28 |
理髮 | 丈夫每月£10、太太每三個月£20、兒子在家理髮£0 | 17 |
其他雜費 | 電話服務等 | 20 |
總結(三人合共) | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首四項) | 5,180 2,185 |
二十多歲,居於英格蘭北部城市列斯(Leeds)市中心,公司也在市中心,五天工作,出入步行為主。多數自行準備早午晚餐,沒特別個人興趣,也較少出門消費。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 英格蘭北的城市列斯市中心,與一名室友合租,月租£990 | 495 |
水、電及上網費 | 合共£150,二人平分 | 75 |
交通 | 步行上班,很少用公共交通 | 0 |
食材及日用品 | 食材和日用品主要來自區內小店,比大型超市化算很多 | 90 |
午餐 | 公司提供 | 0 |
外出用餐 | 區內外賣店及市場內熟食店,約每餐£8 | 80 |
理髮 | 香港/台灣髮型店 (每幾個月一次) | 10 |
其他固定開支 | 健身室會籍£25、電話服務£15 | 40 |
總結 | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首兩項) | 790 220 |
三十多歲夫婦,兩人五天工作,晚飯大多在家準備,間中也會外出用餐,居於英格蘭東南部城市雷丁(Reading)市郊兩房Terraced house。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 英格蘭東南的城市雷丁市郊兩房Terraced house | 1,350 |
水、電及上網費 | 水費£65、電費£120、光纖寬頻£25 | 210 |
Council Tax | 無減免 | 150 |
交通 | 妻子在市內工作,每日自駕上班; 丈夫公司在倫敦Zone 1,坐火車到倫敦再踏單車回公司,不坐倫敦公共交通 | 400 |
私家車 | 屋前車位£0、汽油費£70、保險£60、保養維修平均£20 | 150 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 150 |
午餐 | 工作日午餐妻子每日自備飯盒便當,丈夫買超市ready meals | 150 |
晚餐外賣 | 每星期點一、兩次外賣(每餐約£25) | 250 |
外出用餐 | 周末間中在外用午餐或晚餐,每餐約£20-25 | 50 |
興趣 | 周末間中自駕去郊外行山、行花園(National Trust會員費每月£10) | 10 |
訂閱服務 | TV Licence £13、Spotify £15、Netflix £12 | 40 |
其他雜費 | 電話服務等 | 20 |
總結(二人合共) | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首三項) | 2,930 1,220 |
三十多歲夫婦,兩人自己做生意,五天工作,多數在家用膳,週末外出光顧Cafe及特色小店或探望朋友,居於英格蘭西北部城市曼徹斯特(Manchester) metrolink zone 1 邊緣,坐輕鐵到市中心只需10分鐘。有時也會步行到市中心,只需20至25分鐘。特意選擇租住兩房兩廁單位,可以方便親友探訪及寄宿。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | Manchester metrolink zone1 邊緣 loft apartment 兩房兩廁 | 1,300 |
水、電及上網費 | 水費租金已包但要交排污費£9、電費冬天會比夏天多,平均一個月£130、寬頻£27 | 166 |
Council Tax | 無減免 | 175 |
交通 | 二人市中心工作metrolink出入zone1, 每人購買one day travel card off-peak £1.9 (zone 1 內) 20日工作加週末出外探朋友去公園,travel card價錢會隨着幾多個zone而改變 | 100 |
私家車 | 由於住所離市中心很近,日常生活沒有駕車需要 雖然屋苑租金已包括車位,本身沒有買車, 但有時會租車方便購置家具,一日可以低至£80連保險連油費,一般租車公司如租期時間長會有優惠 | 80 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 350 |
午餐 | 多數在家準備 | 0 |
外出用餐 | 周末間中去cafe , 光顧特色小店 | 280 |
興趣 | 自學及善用網上免費資源,屋苑有健身室,租金已包管理費 | 0 |
訂閱服務 | 善用網上資源,家中沒有電視,訂閱新聞app £5、Apple Music £6 | 11 |
理髮 | 男自行打理, 女三個月一次剪染 | 25 |
其他雜費 | 電話服務等 | 38 |
總結(二人合共) | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首三項) | 2,525 884 |
三十多歲夫婦及一歲兒子,家中有一隻狗。夫婦二人五天工作,居於英格蘭中西部城市伯明翰(Birmingham)市郊四房Semi-detached house。
類別 | 簡介 | 每月開支(£) |
租金 | 伯明翰市郊四房連車房Semi-detached house | 1,500 |
水、電及上網費 | 水費£90、電費£90、寬頻£60 | 240 |
Council Tax | 無減免 | 150 |
私家車 | 家有兩車,夫婦二人各自開車上班 每架車的稅項£17、保險£68、汽油及泊車等約£70 | 280 |
食材及日用品 | 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 | 150 |
午餐 | 各自公司飯堂每餐大約£5 | 200 |
晚餐外賣 | 每星期點一外賣(每餐約£20) | 80 |
外出用餐 | 周末間中在外用午餐或晚餐,每餐約£20-25 | 100 |
訂閱服務 | Netflix £12 | 12 |
其他雜費 | 電話服務£30、兒子nursery £600 | 630 |
總結(三人合共) | 連租金及住屋相關雜費 不連租金及住屋相關雜費(除去首三項) | 3,342 1,452 |